rPTQhtdkyWSmn14zDnm738USxoEnSx9hd — XRP Ledger Account Profile

rPTQhtdkyWSmn14zDnm738USxoEnSx9hd

XRPL Address: rPTQhtdkyWSmn14zDnm738USxoEnSx9hd

Account Overview

XRP Balance: 7.532 XRP

Reserve: 1.6 XRP

Owned Objects: 3

XRP Holder Rank: #5,707,036

DEX Trading Activity

Total Trades: 10,492

Total P&L: 3.127 XRP

Winning Tokens: 4

Losing Tokens: 2

DEX Trader Rank: #152,924

Token Holdings (3 tokens)

  • 589: 356,726.334
  • 244C756368610000000000000000000000000000: 40,530.664
  • 666: 1.659

View full portfolio analytics, trading history, token performance, and NFT collections for this XRP Ledger account on xrpl.to — the leading XRPL DEX analytics platform.

Transactions

Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
Buy 5891h ago · XRP/589+0.4000 XRP → 2,785.9446 589
20